Kurihara City garbage collection days 栗原市 瀬峰 野沢・泉谷・上荒町ほか
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 103 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラ・製品プラスチック) | Every Tue & Fri |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Tue & Fri |
| Paper (紙類) | Every Tue & Fri |
| Recyclables (缶) | 15 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ・粗大ごみ) | 3rd & 4th & 5th Wednesday of the month |
| Recyclables (びん) | 3rd & 4th & 5th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPPP | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BPPP | 7 | 8 | 9BPPP | 10 |
| 11 | 12 | 13BPPP | 14R | 15 | 16BPPP | 17 |
| 18 | 19 | 20BPPP | 21 | 22 | 23BPPP | 24 |
| 25 | 26 | 27BPPP | 28NR | 29 | 30BPPP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6BPPP | 7 |
| 8 | 9 | 10BPPP | 11R | 12 | 13BPPP | 14 |
| 15 | 16 | 17BPPP | 18 | 19 | 20BPPP | 21 |
| 22 | 23 | 24BPPP | 25NR | 26 | 27BPPP | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BPPP | 2 | 3 | 4BPPP | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BPPP | 9R | 10 | 11BPPP | 12 |
| 13 | 14 | 15BPPP | 16 | 17 | 18BPPP | 19 |
| 20 | 21 | 22BPPP | 23NR | 24 | 25BPPP | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 瀬峰 野沢・泉谷・上荒町ほか · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る