Tagajō City garbage collection days 多賀城市 新田一区 新田二区 新田三区 高橋東一区 高橋東二区 高橋南 高橋北 南宮
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (もやせないごみ・粗大ごみ) | 24 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装・有害ごみ) | Every Friday |
| PET bottles (リサイクルできるペットボトル) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Recyclables (リサイクルできる資源物) | 22 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | ||||
| 4 | 5R | 6 | 7B | 8 | 9PP | 10B |
| 11 | 12 | 13N | 14B | 15 | 16P | 17B |
| 18 | 19R | 20 | 21B | 22 | 23PP | 24B |
| 25 | 26N | 27 | 28B | 29 | 30P | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3 | 4B | 5 | 6P | 7B |
| 8 | 9N | 10 | 11B | 12 | 13PP | 14B |
| 15 | 16R | 17 | 18B | 19 | 20P | 21B |
| 22 | 23 | 24N | 25B | 26 | 27PP | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5B | ||
| 6 | 7R | 8 | 9B | 10 | 11PP | 12B |
| 13 | 14N | 15 | 16B | 17 | 18P | 19B |
| 20 | 21R | 22 | 23B | 24 | 25PP | 26B |
| 27 | 28N | 29 | 30B | 31 |
Area: 新田一区 新田二区 新田三区 高橋東一区 高橋東二区 高橋南 高橋北 南宮 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る