Ishinomaki City garbage collection days 石巻市 新田・給人町・神取・高須賀地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 2nd Tuesday of the month |
| Recyclables (あき缶) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (ビン類・スプレー缶) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Paper (紙類) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (古着・布類) | 24 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (有料粗大ごみ(要予約)) | 2nd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Tuesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PO | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7R | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13NRP | 14PO | 15B | 16PO | 17 |
| 18 | 19B | 20P | 21R | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27RP | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4R | 5B | 6PO | 7 |
| 8 | 9B | 10NRP | 11PO | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17P | 18R | 19B | 20PO | 21 |
| 22 | 23B | 24RP | 25P | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2R | 3B | 4PO | 5 | ||
| 6 | 7B | 8NRP | 9PO | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15P | 16R | 17B | 18PO | 19 |
| 20 | 21B | 22RP | 23P | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29P | 30 | 31 |
Area: 新田・給人町・神取・高須賀地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る