Ishinomaki City garbage collection days 石巻市 山田地区・飯野川地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 2nd Wednesday of the month |
| Recyclables (あき缶) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Recyclables (ビン類・スプレー缶) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Paper (紙類) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Other (古着・布類) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Oversized waste (有料粗大ごみ(要予約)) | 4th & 5th Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RP | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5PO | 6B | 7P | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14NR | 15RP | 16B | 17 |
| 18 | 19PO | 20B | 21P | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27BO | 28R | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PO | 3B | 4P | 5RP | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11NR | 12P | 13B | 14 |
| 15 | 16PO | 17B | 18P | 19RP | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24BO | 25R | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3RP | 4B | 5 | ||
| 6 | 7PO | 8B | 9NR | 10P | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16P | 17RP | 18B | 19 |
| 20 | 21PO | 22B | 23R | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29BO | 30 | 31 |
Area: 山田地区、飯野川地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る