Sendai City garbage collection days 仙台市 一番町1丁目1~2,5~5-7,6~10-1・一番町2丁目1~5-14,5-27~6-15,6-26~7-27ほか9地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (家庭) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラ) | Every Thursday |
| Recyclables (缶・びん) | Every Friday |
| Paper (紙類) | 2nd & 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2OR | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6O | 7 | 8PP | 9OR | 10 |
| 11 | 12 | 13O | 14 | 15P | 16OR | 17 |
| 18 | 19 | 20O | 21 | 22PP | 23OR | 24 |
| 25 | 26 | 27O | 28 | 29P | 30OR | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3O | 4 | 5P | 6OR | 7 |
| 8 | 9 | 10O | 11 | 12PP | 13OR | 14 |
| 15 | 16 | 17O | 18 | 19P | 20OR | 21 |
| 22 | 23 | 24O | 25 | 26PP | 27OR | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2 | 3P | 4OR | 5 | ||
| 6 | 7 | 8O | 9 | 10PP | 11OR | 12 |
| 13 | 14 | 15O | 16 | 17P | 18OR | 19 |
| 20 | 21 | 22O | 23 | 24PP | 25OR | 26 |
| 27 | 28 | 29O | 30 | 31 |
Area: 青葉区 一番町1丁目1~2,5~5-7,6~10-1、青葉区 一番町2丁目1~5-14,5-27~6-15,6-26~7-27、青葉区 一番町3丁目、青葉区 一番町4丁目、青葉区 五橋1丁目1~3、青葉区 北目町(上記以外)、青葉区 中央、青葉区 本町2丁目1~7-13,7-22~8-13,8-24~9-16,9-26~11-7,11-30~11-33,12-12~12-19,13-10~13-15,14~20、若林区 遠見塚(上記以外)、若林区 遠見塚東、若林区 古城3丁目8,9-5~9-19,10~13,16,17-8~17-12,18,27-12 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る