Karumai Town garbage collection days 軽米町 X地区(車門・戸草内・上増子内・下増子内)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ(可燃)) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえないごみ(不燃)) | 3rd & 4th & 5th Tuesday of the month |
| Paper (資源ごみ(紙類)) | 2nd Monday of the month |
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(プラスチック類)) | 4th Monday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(かん)) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(ビン)) | 1st & 2nd Tuesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ(粗大)) | 3rd Tuesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ(布団類)) | 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6R | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12BP | 13R | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20O | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26BP | 27N | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9BP | 10R | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17RO | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23BP | 24N | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8R | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14BP | 15O | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22N | 23 | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28BP | 29 | 30 | 31 |
Area: X地区(車門・戸草内・上増子内・下増子内) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る