Karumai Town garbage collection days 軽米町 O地区(八木沢・屋敷・市野々・小玉川)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ(可燃)) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえないごみ(不燃)) | 4th Friday of the month |
| Paper (資源ごみ(紙類)) | 1st & 2nd Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(プラスチック類)) | 4th Thursday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(かん)) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(ビン)) | 2nd Friday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ(粗大)) | 3rd Friday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ(布団類)) | 3rd Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7 | 8BP | 9R | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15B | 16O | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21 | 22BP | 23N | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5B | 6R | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12BP | 13R | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18 | 19B | 20O | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26BP | 27N | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4R | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9 | 10BP | 11R | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16 | 17B | 18O | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24BP | 25N | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: O地区(八木沢・屋敷・市野々・小玉川) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る