Karumai Town garbage collection days 軽米町 G地区(下尾田・上尾田・小松・西里)・N地区(軽米駒木・長倉)地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ(可燃)) | Every Wed & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえないごみ(不燃)) | 4th & 5th Wednesday of the month |
| Paper (資源ごみ(紙類)) | 2nd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(プラスチック類)) | 4th & 5th Wednesday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(かん)) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(ビン)) | 2nd Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ(粗大)) | 3rd Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ(布団類)) | 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7BR | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14BPR | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21BO | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28BNP | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4BR | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11BPR | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18BO | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25BNP | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BR | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9BPR | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16BO | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23BNP | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: G地区(下尾田・上尾田・小松・西里)、N地区(軽米駒木・長倉) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る