Yamada Town garbage collection days 山田町 山田6【境田、山田高台団地】
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 4th Saturday of the month |
| Recyclables (空びん、乾電池) | 4th Saturday of the month |
| PET bottles (ペットボトル、缶) | 1st Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Paper (紙製容器包装) | 3rd Tuesday of the month |
| Paper (新聞、紙パック、雑誌、ダンボール) | 3rd Tuesday of the month |
| Other (蛍光管、水銀体温計、水銀血圧計) | 3rd Tuesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ(予約制)) | 2 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6PP | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20PPPO | 21 | 22B | 23 | 24NR |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3PP | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17PPPO | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26B | 27 | 28NR |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PP | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15PPPO | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24B | 25 | 26NR |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31B |
Area: 山田6【境田、山田高台団地】 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る