Shiwa Town garbage collection days 紫波町 8~21区 (PDFファイル)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃物) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Paper (紙類・布類) | 59 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd & 5th Saturday of the month |
| Recyclables (飲料缶・スプレー缶) | 2nd & 4th Saturday of the month |
| Other (金属・陶器) | 2nd Wednesday of the month |
| Other (ガラス) | 2nd & 4th Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3PP | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7P | 8B | 9 | 10RO |
| 11 | 12B | 13 | 14O | 15B | 16 | 17PP |
| 18 | 19B | 20 | 21P | 22B | 23 | 24RO |
| 25 | 26B | 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5B | 6 | 7PP |
| 8 | 9B | 10 | 11O | 12B | 13 | 14RO |
| 15 | 16B | 17 | 18P | 19B | 20 | 21PP |
| 22 | 23B | 24 | 25P | 26B | 27 | 28RO |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4 | 5PP | ||
| 6 | 7B | 8 | 9O | 10B | 11 | 12RO |
| 13 | 14B | 15 | 16P | 17B | 18 | 19PP |
| 20 | 21B | 22 | 23P | 24B | 25 | 26RO |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 8~21区 (PDFファイル) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る