Ichinoseki City garbage collection days 一関市 室根地域
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (蛍光管) | 1st Wednesday of the month |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (びん) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (缶(スプレー缶含む)) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Wednesday |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Thu |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (白色食品用トレイ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Paper (紙類) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7ONRRP | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14PPOP | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21NRRP | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28PPOP | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4NRRP | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11PPOP | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18NRRP | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25PPOP | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2ONRRP | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9PPOP | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16NRRP | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23PPOP | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 室根地域 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る