Hanamaki City garbage collection days 花巻市 毒沢・浮田・中内・成島・小通、[中内第1行政区、中内第2行政区の一部(小通)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (その他プラスチック) | Every Wednesday |
| Recyclables (ガラスびん) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Other (小型電子機器等) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Other (廃食用油) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Other (衣類等) | 5th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RP | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7P | 8NOO | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14P | 15RP | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21P | 22NOO | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28P | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4P | 5RP | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11P | 12NOO | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18P | 19RP | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26NOO | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3RP | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9P | 10NOO | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16P | 17RP | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23P | 24NOO | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30O | 31 |
Area: 毒沢・浮田・中内・成島・小通、[中内第1行政区、中内第2行政区の一部(小通) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る