Hanamaki City garbage collection days 花巻市 松園町一区、松園町二区、松園町三区、松園町四区、松園町五区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (ガラスびん) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (その他プラスチック) | Every Tuesday |
| Other (衣類等) | 5th Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (小型電子機器等) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (廃食用油) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6PNOPO | 7 | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13RP | 14 | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20PNOPO | 21 | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27RP | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10RP | 11 | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17PNOPO | 18 | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24RP | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PNOPO | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8RP | 9 | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15PNOPO | 16 | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22RP | 23 | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30O | 31 |
Area: 松園町一区、松園町二区、松園町三区、松園町四区、松園町五区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る