Sai Village garbage collection days 佐井村 磯谷・長後・福浦・牛滝
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえないごみ・小型家電製品) | 2nd & 4th Friday of the month |
| PET bottles (資源ごみ①(缶・びん・ペットボトル)) | Every Friday |
| Paper (資源ごみ②(新聞紙・チラシ・雑誌・雑紙・ダンボール・紙パック・白色トレイ)) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Other (有害ごみ) | 4th Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7B | 8 | 9NP | 10B |
| 11 | 12P | 13 | 14B | 15 | 16P | 17B |
| 18 | 19 | 20 | 21B | 22 | 23NP | 24B |
| 25 | 26PO | 27 | 28B | 29 | 30P | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5 | 6P | 7B |
| 8 | 9P | 10 | 11B | 12 | 13NP | 14B |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19 | 20P | 21B |
| 22 | 23PO | 24 | 25B | 26 | 27NP | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9B | 10 | 11NP | 12B |
| 13 | 14P | 15 | 16B | 17 | 18P | 19B |
| 20 | 21 | 22 | 23B | 24 | 25NP | 26B |
| 27 | 28PO | 29 | 30B | 31 |
Area: 磯谷・長後・福浦・牛滝 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る