Fujisaki Town garbage collection days 藤崎町 B地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 1st Saturday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | 2nd & 4th Saturday of the month |
| Other (新聞・雑誌) | 1st Wednesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル・紙パック・その他の紙) | 2nd Wednesday of the month |
| Recyclables (びん) | 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (缶) | 4th Wednesday of the month |
| Other (ダンボール) | 3rd Saturday of the month |
| Other (危険ごみ・電池・蛍光管) | 3rd Saturday of the month |
| Oversized waste (大型ごみ) | 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3N | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7O | 8B | 9 | 10P |
| 11 | 12B | 13 | 14P | 15B | 16 | 17OO |
| 18 | 19B | 20 | 21R | 22B | 23 | 24P |
| 25 | 26B | 27 | 28R | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4O | 5B | 6 | 7N |
| 8 | 9B | 10 | 11P | 12B | 13 | 14P |
| 15 | 16B | 17 | 18R | 19B | 20 | 21OO |
| 22 | 23B | 24 | 25R | 26BO | 27 | 28P |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3B | 4 | 5N | ||
| 6 | 7B | 8 | 9P | 10B | 11 | 12P |
| 13 | 14B | 15 | 16R | 17B | 18 | 19O |
| 20 | 21B | 22 | 23R | 24B | 25 | 26P |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: B地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る