Nishimeya Village garbage collection days 西目屋村 西目屋村全域
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 4th Saturday of the month |
| Oversized waste (大型ごみ) | 2nd Saturday of the month |
| Other (かん) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (びん) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Paper (紙パック) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (ダンボール) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (新聞・雑がみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (危険ごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (有害ごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Tue, Nov 24 | Fri, Nov 27 |
| Other (かん) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 9 |
| Other (びん) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 9 |
| Other (ダンボール) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 9 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 9 |
| PET bottles (ペットボトル) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 9 |
| Other (危険ごみ) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 9 |
| Other (新聞・雑がみ) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 9 |
| Other (有害ごみ) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 9 |
| Paper (紙パック) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 9 |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Sat, Nov 28 | Sat, Dec 26 |
| Oversized waste (大型ごみ) | Sat, Dec 12 | Sat, Jan 9 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (6 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (燃やせるごみ) |
| Wed, Nov 25 | Other (かん) Other (びん) Paper (紙パック) Other (ダンボール) Other (新聞・雑がみ) PET bottles (ペットボトル) Other (危険ごみ) Other (有害ごみ) Plastic containers & packaging (プラスチック資源) |
| Fri, Nov 27 | Burnable waste (燃やせるごみ) |
| Sat, Nov 28 | Non-burnable waste (燃やせないごみ) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (燃やせるごみ) |
| Fri, Dec 4 | Burnable waste (燃やせるごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29, Fri, Jan 1.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Tue, Dec 29 | Fri, Jan 1 |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Sat, Dec 26 | Sat, Jan 23 |
| Oversized waste (大型ごみ) | Sat, Dec 12 | Sat, Jan 9 |
| Other (かん) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 13 |
| Other (びん) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 13 |
| Paper (紙パック) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 13 |
| Other (ダンボール) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 13 |
| Other (新聞・雑がみ) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 13 |
| PET bottles (ペットボトル) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 13 |
| Other (危険ごみ) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 13 |
| Other (有害ごみ) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 13 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 13 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11OOPOOPOOP | 12 | 13B | 14O |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25OOPOOPOOP | 26 | 27B | 28N |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9OOPOOPOOP | 10 | 11B | 12O |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23OOPOOPOOP | 24 | 25B | 26N |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5B | 6 | 7 | 8B | 9O |
| 10 | 11 | 12B | 13OOPOOPOOP | 14 | 15B | 16 |
| 17 | 18 | 19B | 20 | 21 | 22B | 23N |
| 24 | 25 | 26B | 27OOPOOPOOP | 28 | 29B | 30 |
| 31 |
Oversized waste (粗大ごみ) in Nishimeya Village
Large items such as furniture and bicycles are not put out on regular days. Contacts and fees as published by the city (in Japanese):
| Apply by phone | 0172-85-2111 |
|---|
Oversized waste fee list (Japanese)
Source: official oversized waste page (Japanese) · checked 2026-10-11
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste fees (Japanese) | Open on this site |
Area: 西目屋村全域 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る