Sotogahama Town garbage collection days 外ヶ浜町 三厩地区(中浜〜龍浜)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (資源ごみ(空きカン・ペットボトル・ガラスびん)) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙) | 2nd Saturday of the month |
| Other (乾電池・蛍光灯・水銀体温計) | 2nd Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7N | 8BO | 9 | 10P |
| 11 | 12B | 13 | 14P | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21N | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11N | 12B | 13 | 14P |
| 15 | 16B | 17 | 18P | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25N | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9N | 10B | 11 | 12P |
| 13 | 14B | 15 | 16P | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23N | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 三厩地区(中浜〜龍浜) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る