Shibetsu Town garbage collection days 標津町 Dコース(川北全域)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ・危険ごみ) | 25 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ(前日までに要申込)) | 25 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (資源ごみA(空缶・ペットボトル・容器包装プラ・白トレー・発泡・びん・新聞・雑誌)) | 27 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (資源ごみB(空缶・ペットボトル・容器包装プラ・白トレー・発泡・容器包装紙・紙パック・段ボール)) | 24 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BNO | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7P | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14P | 15 | 16BNO | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21P | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28P | 29 | 30BNO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4P | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11P | 12 | 13BNO | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18P | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26 | 27BNO | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9P | 10 | 11BNO | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16P | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23P | 24 | 25BNO | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30P | 31 |
Area: Dコース(川北全域) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る