Teshikaga Town garbage collection days 弟子屈町 美留和・川湯駅前・駅裏・川湯市街・仁伏地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ(白色発泡スチロール・白色トレー・ダンボール)) | 3rd Thursday of the month |
| Recyclables (スプレー缶類) | 3rd Thursday of the month |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 39 days a year (see calendar) |
| Other (危険ごみ・有害ごみ) | 39 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(空き缶・空きビン・ペットボトル・プラスチック・新聞紙・紙パック・雑紙類・衣類)) | 39 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Mon, Nov 23 | Thu, Nov 26 |
| Other (危険ごみ・有害ごみ) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 3 |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 3 |
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(空き缶・空きビン・ペットボトル・プラスチック・新聞紙・紙パック・雑紙類・衣類)) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 3 |
| Recyclables (スプレー缶類) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 21 |
| Recyclables (資源ごみ(白色発泡スチロール・白色トレー・ダンボール)) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 21 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (4 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Mon, Nov 23 (today) | Burnable waste (燃やせるごみ) |
| Thu, Nov 26 | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (燃やせないごみ) Other (危険ごみ・有害ごみ) Plastic containers & packaging (資源ごみ(空き缶・空きビン・ペットボトル・プラスチック・新聞紙・紙パック・雑紙類・衣類)) |
| Mon, Nov 30 | Burnable waste (燃やせるごみ) |
| Thu, Dec 3 | Burnable waste (燃やせるごみ) Non-burnable waste (燃やせないごみ) Other (危険ごみ・有害ごみ) Plastic containers & packaging (資源ごみ(空き缶・空きビン・ペットボトル・プラスチック・新聞紙・紙パック・雑紙類・衣類)) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
The calendar has no collection days from Dec 29 to Jan 3.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| Recyclables (資源ごみ(白色発泡スチロール・白色トレー・ダンボール)) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 21 |
| Recyclables (スプレー缶類) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 21 |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 7 |
| Other (危険ごみ・有害ごみ) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 7 |
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(空き缶・空きビン・ペットボトル・プラスチック・新聞紙・紙パック・雑紙類・衣類)) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 7 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5BNOP | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12BNOP | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18 | 19BRR | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26BNOP | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BNOP | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9 | 10BNOP | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16 | 17BRR | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24BNOP | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4B | 5 | 6 | 7BNOP | 8 | 9 |
| 10 | 11B | 12 | 13 | 14BNOP | 15 | 16 |
| 17 | 18B | 19 | 20 | 21BRR | 22 | 23 |
| 24 | 25B | 26 | 27 | 28BNOP | 29 | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
Area: 美留和、川湯駅前・駅裏、川湯市街・仁伏 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る