Urahoro Town garbage collection days 浦幌町 寿町・幸町
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Friday |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (有害ごみ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Recyclables (資源ごみ) | Every Tuesday |
| Oversized waste (粗大ごみ(申込制)) | 2nd & 3rd Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6NOR | 7 | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13R | 14 | 15 | 16BO | 17 |
| 18 | 19 | 20NOR | 21 | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27R | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3NOR | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10R | 11 | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17NOR | 18 | 19 | 20BO | 21 |
| 22 | 23 | 24R | 25 | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NOR | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8R | 9 | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15NOR | 16 | 17 | 18BO | 19 |
| 20 | 21 | 22R | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Area: 寿町・幸町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る