Ashoro Town garbage collection days 足寄町 農村部 F地区(螺湾・新町・平和・中足寄・稲牛・上足寄・茂足寄)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wednesday |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ・危険ごみ・有害ごみ) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (ペットボトル・プラスチック製容器包装・びん類) | Every Wednesday |
| Paper (金属類・缶類・紙パック・ダンボール・新聞紙・雑誌・紙製容器包装・その他紙類・スプレー缶・廃食用油) | Every Wednesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7BNPP | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14BNPP | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21BNPP | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28BNPP | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4BNPP | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11BNPP | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18BNPP | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25BNPP | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BNPP | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9BNPP | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16BNPP | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23BNPP | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30BNPP | 31 |
Area: 農村部 F地区(螺湾・新町・平和・中足寄・稲牛・上足寄・茂足寄) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る