Hombetsu Town garbage collection days 本別町 農村地区 共栄1・勇足東・勇足西1〜3・負箙・チエトイ・東本別
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (資源ごみ) | Every Wednesday |
|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (不燃ごみ(燃やさないごみ・危険ごみ・有害ごみ)) | Every Wednesday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Wednesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7RBNP | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14RBNP | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21RBNP | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28RBNP | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4RBNP | 5 | 6O | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11RBNP | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18RBNP | 19 | 20O | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25RBNP | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2RBNP | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9RBNP | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16RBNP | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23RBNP | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30RBNP | 31 |
Area: 農村地区 共栄1・勇足東・勇足西1〜3・負箙・チエトイ・東本別 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る