Hiroo Town garbage collection days 広尾町 会所・防人・緑町・朝日・5丁目・6丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Wed |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Every Tuesday |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | Every Friday |
| Recyclables (資源ごみ) | Every Friday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Thursday |
| Oversized waste (大型ごみ) | 2nd & 3rd & 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2NR | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6N | 7B | 8P | 9NR | 10 |
| 11 | 12B | 13N | 14B | 15P | 16NR | 17 |
| 18 | 19B | 20N | 21B | 22PO | 23NR | 24 |
| 25 | 26B | 27N | 28B | 29P | 30NR | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4B | 5P | 6NR | 7 |
| 8 | 9B | 10N | 11B | 12P | 13NR | 14 |
| 15 | 16B | 17N | 18B | 19P | 20NR | 21 |
| 22 | 23 | 24N | 25B | 26P | 27NR | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2B | 3P | 4NR | 5 | ||
| 6 | 7B | 8N | 9B | 10P | 11NR | 12 |
| 13 | 14B | 15N | 16B | 17P | 18NR | 19 |
| 20 | 21B | 22N | 23B | 24P | 25NR | 26 |
| 27 | 28B | 29N | 30B | 31P |
Area: 会所・防人・緑町・朝日・5丁目・6丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る