Hiroo Town garbage collection days 広尾町 茂寄・7丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Wed & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Every Monday |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | Every Tuesday |
| Recyclables (資源ごみ) | Every Tuesday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Thursday |
| Oversized waste (大型ごみ) | 2nd & 3rd & 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5N | 6NR | 7B | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13NR | 14B | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19N | 20NR | 21B | 22PO | 23B | 24 |
| 25 | 26N | 27NR | 28B | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | 3 | 4B | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9N | 10NR | 11B | 12P | 13B | 14 |
| 15 | 16N | 17NR | 18B | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24NR | 25B | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30N |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NR | 2B | 3P | 4B | 5 | ||
| 6 | 7N | 8NR | 9B | 10P | 11B | 12 |
| 13 | 14N | 15NR | 16B | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21N | 22NR | 23B | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28N | 29NR | 30B | 31P |
Area: 茂寄・7丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る