Shikaoi Town garbage collection days 鹿追町 瓜幕西区・瓜幕平成区・瓜幕中央区・瓜幕文京区ほか
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wednesday |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Recyclables (資源ごみ) | Every Thursday |
| Other (生ごみ) | Every Tue & Fri |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2O | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6O | 7B | 8R | 9O | 10 |
| 11 | 12 | 13O | 14BN | 15R | 16O | 17 |
| 18 | 19 | 20O | 21B | 22R | 23O | 24 |
| 25 | 26 | 27O | 28BN | 29R | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5R | 6O | 7 |
| 8 | 9 | 10O | 11BN | 12R | 13O | 14 |
| 15 | 16 | 17O | 18B | 19R | 20O | 21 |
| 22 | 23 | 24O | 25BN | 26R | 27O | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2B | 3R | 4O | 5 | ||
| 6 | 7 | 8O | 9BN | 10R | 11O | 12 |
| 13 | 14 | 15O | 16B | 17R | 18O | 19 |
| 20 | 21 | 22O | 23BN | 24R | 25O | 26 |
| 27 | 28 | 29O | 30 | 31 |
Area: 瓜幕西区・瓜幕平成区・瓜幕中央区・瓜幕文京区ほか · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る