Urakawa Town garbage collection days 浦河町 杵臼・中杵臼・上杵臼(開拓まで)・うとま沢・東幌別地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Wednesday |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ) | Every Thursday |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Every Monday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5N | 6 | 7B | 8R | 9 | 10 |
| 11 | 12N | 13 | 14B | 15R | 16 | 17 |
| 18 | 19N | 20 | 21B | 22R | 23 | 24 |
| 25 | 26N | 27 | 28B | 29R | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | 3 | 4B | 5R | 6 | 7 |
| 8 | 9N | 10 | 11B | 12R | 13 | 14 |
| 15 | 16N | 17 | 18B | 19R | 20 | 21 |
| 22 | 23N | 24 | 25B | 26R | 27 | 28 |
| 29 | 30N |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3R | 4 | 5 | ||
| 6 | 7N | 8 | 9B | 10R | 11 | 12 |
| 13 | 14N | 15 | 16B | 17R | 18 | 19 |
| 20 | 21N | 22 | 23B | 24R | 25 | 26 |
| 27 | 28N | 29 | 30B | 31R |
Area: 杵臼・中杵臼・上杵臼(開拓まで)、うとま沢・東幌別 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る