Tōyako-chō Town garbage collection days 洞爺湖町 本町地区 入江1区(燃やせるごみ水・土)・本町地区 入江3区地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ・生ごみ(資源くん)) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (資源ごみ(空き缶・空きビン・ペットボトル)) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7B | 8 | 9 | 10BN |
| 11 | 12 | 13 | 14BP | 15 | 16 | 17B |
| 18 | 19 | 20 | 21B | 22 | 23 | 24B |
| 25 | 26N | 27 | 28BP | 29 | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5 | 6 | 7B |
| 8 | 9 | 10N | 11BP | 12 | 13 | 14B |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19 | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24 | 25BNP | 26 | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9BP | 10N | 11 | 12B |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17 | 18 | 19B |
| 20 | 21 | 22 | 23BP | 24 | 25N | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: 本町地区 入江1区(燃やせるごみ水・土)、本町地区 入江3区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る