Nishiokoppe Village garbage collection days 西興部村 中興部・忍路子地区、七重地区の一部
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | 2nd Tuesday of the month |
|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | 2nd Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd Tuesday of the month |
| Other (金属類) | 2nd Tuesday of the month |
| Paper (紙類(新聞・雑誌・段ボール・紙パック・その他紙製容器包装)) | 2nd Tuesday of the month |
| Other (衣類・布類) | 2nd Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | 2nd Tuesday of the month |
| PET bottles (缶・ペットボトル・ビン) | 2nd Tuesday of the month |
| Other (危険ごみ) | 2nd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Other (危険ごみ) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Other (生ごみ) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Paper (紙類(新聞・雑誌・段ボール・紙パック・その他紙製容器包装)) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| PET bottles (缶・ペットボトル・ビン) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Other (衣類・布類) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Other (金属類) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
The calendar has no collection days from Dec 29 to Jan 3.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Other (生ごみ) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Other (金属類) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Paper (紙類(新聞・雑誌・段ボール・紙パック・その他紙製容器包装)) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Other (衣類・布類) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| PET bottles (缶・ペットボトル・ビン) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Other (危険ごみ) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10OBNOPOPPO | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8OBNOPOPPO | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12OBNOPOPPO | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Oversized waste (粗大ごみ) in Nishiokoppe Village
Large items such as furniture and bicycles are not put out on regular days. Contacts and fees as published by the city (in Japanese):
| Apply by phone | 0158-87-2114 |
|---|---|
| How it is collected | 原則として、個人の責任において村の処理場にお持ち込みください。 |
| Drop-off facility | 村の処理場 |
Oversized waste fee list (Japanese)
Source: official oversized waste page (Japanese) · checked 2026-10-12
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
| Oversized waste fees (Japanese) | Open on this site |
Area: 中興部・忍路子地区、七重地区の一部 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る