Nishiokoppe Village garbage collection days 西興部村 西興部・上興部全市街地区、七重地区(一部除く)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | 78 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Every Wednesday |
| Other (金属類) | Every Wednesday |
| Paper (紙類(新聞・雑誌・段ボール・紙パック・その他紙製容器包装)) | Every Wednesday |
| Other (衣類・布類) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| PET bottles (缶・ペットボトル・ビン) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Other (危険ごみ) | 1st & 3rd Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OPPO | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6 | 7BNOPO | 8O | 9 | 10 |
| 11 | 12O | 13 | 14BNOPO | 15OPPO | 16 | 17 |
| 18 | 19O | 20 | 21BNOPO | 22O | 23 | 24 |
| 25 | 26O | 27 | 28BNOPO | 29O | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | 4BNOPO | 5PPO | 6 | 7 |
| 8 | 9O | 10 | 11BNOPO | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16O | 17 | 18BNOPO | 19PPO | 20 | 21 |
| 22 | 23O | 24 | 25BNOPO | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BNOPO | 3PPO | 4 | 5 | ||
| 6 | 7O | 8 | 9BNOPO | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14O | 15 | 16BNOPO | 17PPO | 18 | 19 |
| 20 | 21O | 22 | 23BNOPO | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28O | 29 | 30BNOPO | 31 |
Area: 西興部・上興部全市街地区、七重地区(一部除く) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る