Koshimizu Town garbage collection days 小清水町 小清水(元町・南町)収集区域②
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (資源物) | Every Saturday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 1st Friday of the month |
| Burnable waste (一般ごみ(燃やすごみ等)) | Every Wednesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2O | 3R | ||||
| 4 | 5O | 6 | 7B | 8O | 9 | 10R |
| 11 | 12O | 13 | 14B | 15O | 16 | 17R |
| 18 | 19O | 20 | 21B | 22O | 23 | 24R |
| 25 | 26O | 27 | 28B | 29O | 30 | 31R |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | 4B | 5O | 6O | 7R |
| 8 | 9O | 10 | 11B | 12O | 13 | 14R |
| 15 | 16O | 17 | 18B | 19O | 20 | 21R |
| 22 | 23O | 24 | 25B | 26O | 27 | 28R |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3O | 4O | 5R | ||
| 6 | 7O | 8 | 9B | 10O | 11 | 12R |
| 13 | 14O | 15 | 16B | 17O | 18 | 19R |
| 20 | 21O | 22 | 23B | 24O | 25 | 26R |
| 27 | 28O | 29 | 30B | 31O |
Area: 小清水(元町・南町)収集区域② · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る