Koshimizu Town garbage collection days 小清水町 小清水(元町・南町)収集区域①
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (資源物) | Every Saturday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 1st Friday of the month |
| Burnable waste (一般ごみ(燃やすごみ等)) | Every Wednesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2OO | 3R | ||||
| 4 | 5 | 6O | 7B | 8 | 9O | 10R |
| 11 | 12 | 13O | 14B | 15 | 16O | 17R |
| 18 | 19 | 20O | 21B | 22 | 23O | 24R |
| 25 | 26 | 27O | 28B | 29 | 30O | 31R |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3O | 4B | 5 | 6OO | 7R |
| 8 | 9 | 10O | 11B | 12 | 13O | 14R |
| 15 | 16 | 17O | 18B | 19 | 20O | 21R |
| 22 | 23 | 24O | 25B | 26 | 27O | 28R |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2B | 3 | 4OO | 5R | ||
| 6 | 7 | 8O | 9B | 10 | 11O | 12R |
| 13 | 14 | 15O | 16B | 17 | 18O | 19R |
| 20 | 21 | 22O | 23B | 24 | 25O | 26R |
| 27 | 28 | 29O | 30B | 31 |
Area: 小清水(元町・南町)収集区域① · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る