Tsubetsu Town garbage collection days 津別町 西町・新町・旭町1・2・3・柏町・高台町・東達美・活汲中央
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Non-burnable waste (埋めるごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
|---|---|
| Recyclables (資源物) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 4th Saturday of the month |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Saturday |
| Plastic containers & packaging (その他プラスチック) | Every Monday |
| Other (生ごみ) | Every Tue & Fri |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3B | ||||
| 4 | 5P | 6O | 7 | 8N | 9O | 10B |
| 11 | 12P | 13O | 14R | 15 | 16O | 17B |
| 18 | 19P | 20O | 21 | 22N | 23O | 24OB |
| 25 | 26P | 27O | 28R | 29 | 30O | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3O | 4 | 5 | 6O | 7B |
| 8 | 9P | 10O | 11R | 12N | 13O | 14B |
| 15 | 16P | 17O | 18 | 19 | 20O | 21B |
| 22 | 23P | 24O | 25R | 26N | 27O | 28B |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2 | 3 | 4O | 5B | ||
| 6 | 7P | 8O | 9R | 10N | 11O | 12B |
| 13 | 14P | 15O | 16 | 17 | 18O | 19B |
| 20 | 21P | 22O | 23R | 24N | 25O | 26OB |
| 27 | 28P | 29O | 30 | 31 |
Area: 西町・新町・旭町1・2・3・柏町・高台町・東達美・活汲中央 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る