Bihoro Town garbage collection days 美幌町 南1(市街地区)・南2(市街地区)ほか3地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (一般ごみ) | Every Thursday |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (資源物(その他プラスチック以外)) | 2nd Saturday of the month |
| Plastic containers & packaging (その他プラスチック) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7P | 8O | 9 | 10P |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15O | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21P | 22O | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29O | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4P | 5O | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12O | 13 | 14P |
| 15 | 16 | 17 | 18P | 19O | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26O | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3O | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10O | 11 | 12P |
| 13 | 14 | 15 | 16P | 17O | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24O | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31O |
Area: 南1(市街地区)、南2(市街地区)、南3西(市街地区)、南町東(市街地区)、仲町1東(市街地区) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る