Rishirifuji Town garbage collection days 利尻富士町 利尻富士町全域
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 146 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Paper (紙類) | 25 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン類) | 22 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 22 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶類) | 25 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 26 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 24 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6RO | 7BP | 8N | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14P | 15R | 16B | 17 |
| 18 | 19B | 20RO | 21BP | 22N | 23B | 24 |
| 25 | 26B | 27P | 28B | 29R | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4BO | 5PR | 6B | 7 |
| 8 | 9B | 10P | 11B | 12N | 13B | 14 |
| 15 | 16B | 17RO | 18BP | 19R | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26N | 27B | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RO | 2BP | 3R | 4B | 5 | ||
| 6 | 7B | 8P | 9B | 10N | 11B | 12 |
| 13 | 14B | 15RO | 16BP | 17R | 18B | 19 |
| 20 | 21B | 22P | 23B | 24N | 25B | 26 |
| 27 | 28B | 29R | 30B | 31 |
Area: 利尻富士町全域 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る