Rishiri Town garbage collection days 利尻町 利尻町全域
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 144 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 23 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン類) | 22 days a year (see calendar) |
| Paper (紙類) | 24 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶類) | 25 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 25 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 21 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3B | ||||
| 4 | 5R | 6B | 7 | 8B | 9P | 10B |
| 11 | 12 | 13B | 14PO | 15B | 16R | 17B |
| 18 | 19N | 20B | 21 | 22B | 23P | 24B |
| 25 | 26R | 27BO | 28P | 29B | 30R | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | 3 | 4B | 5 | 6P | 7B |
| 8 | 9R | 10BO | 11P | 12B | 13R | 14B |
| 15 | 16N | 17B | 18 | 19B | 20P | 21B |
| 22 | 23 | 24B | 25PO | 26B | 27R | 28B |
| 29 | 30R |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3B | 4P | 5B | ||
| 6 | 7N | 8BO | 9P | 10B | 11R | 12B |
| 13 | 14R | 15B | 16 | 17B | 18P | 19B |
| 20 | 21N | 22BO | 23P | 24B | 25R | 26B |
| 27 | 28R | 29P | 30B | 31 |
Area: 利尻町全域 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る