Nakatonbetsu Town garbage collection days 中頓別町 全域
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Other (生ごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ(陶磁器・金属・ガラス類)) | Every Thursday |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ(危険物類)) | Every Thursday |
| PET bottles (リサイクルごみ(ガラスびん・缶・ダンボール・古紙・ペットボトル・紙パック・新聞紙・雑誌類・有害ごみ)) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (リサイクルごみ(プラスチック製容器包装・白色発泡スチロール・白色トレー・紙製容器包装・廃食油)) | Every Thursday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 1st Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NNP | 2BO | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6BO | 7P | 8NNP | 9BO | 10 |
| 11 | 12 | 13BO | 14P | 15NNP | 16BO | 17 |
| 18 | 19 | 20BO | 21P | 22NNP | 23BO | 24 |
| 25 | 26 | 27BO | 28P | 29NNP | 30BO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3BO | 4P | 5NNP | 6BO | 7 |
| 8 | 9 | 10BO | 11P | 12NNP | 13BO | 14 |
| 15 | 16 | 17BO | 18P | 19NNP | 20BO | 21 |
| 22 | 23 | 24BO | 25P | 26NNP | 27BO | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BO | 2P | 3NNP | 4BO | 5 | ||
| 6 | 7O | 8BO | 9P | 10NNP | 11BO | 12 |
| 13 | 14 | 15BO | 16P | 17NNP | 18BO | 19 |
| 20 | 21 | 22BO | 23P | 24NNP | 25BO | 26 |
| 27 | 28 | 29BO | 30P | 31NNP |
Area: 全域 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る