Hamatonbetsu Town garbage collection days 浜頓別町 浜頓別3町内(国道の北)・白鳥団地・智福
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tuesday |
|---|---|
| Other (生ごみ) | Every Mon & Thu |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (危険ごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Paper (資源物(紙類・古紙)) | Every Monday |
| PET bottles (資源物(あき缶・あきびん・ペットボトル)) | Every Thursday |
| Plastic containers & packaging (資源物(プラスチック・白色トレイ・発泡スチロール)) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OP | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5OP | 6B | 7 | 8OP | 9P | 10 |
| 11 | 12OP | 13B | 14NO | 15OP | 16P | 17 |
| 18 | 19OP | 20B | 21 | 22OP | 23P | 24 |
| 25 | 26OP | 27B | 28NO | 29OP | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2OP | 3B | 4 | 5OP | 6P | 7 |
| 8 | 9OP | 10B | 11NO | 12OP | 13P | 14 |
| 15 | 16OP | 17B | 18 | 19OP | 20P | 21 |
| 22 | 23OP | 24B | 25NO | 26OP | 27P | 28 |
| 29 | 30OP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3OP | 4P | 5 | ||
| 6 | 7OP | 8B | 9NO | 10OP | 11P | 12 |
| 13 | 14OP | 15B | 16 | 17OP | 18P | 19 |
| 20 | 21OP | 22B | 23NO | 24OP | 25P | 26 |
| 27 | 28OP | 29B | 30 | 31OP |
Area: 浜頓別3町内(国道の北)・白鳥団地・智福 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る