Sarufutsu Village garbage collection days 猿払村 小石
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tuesday |
|---|---|
| Other (生ごみ) | Every Tue & Fri |
| PET bottles (あきかん・あきびん・ペットボトル・紙パック) | Every Thursday |
| Paper (段ボール・白色トレイ・雑誌・新聞紙) | Every Friday |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 40 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Tue, Nov 24 | Tue, Dec 1 |
| Other (生ごみ) | Tue, Nov 24 | Fri, Nov 27 |
| PET bottles (あきかん・あきびん・ペットボトル・紙パック) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 3 |
| Paper (段ボール・白色トレイ・雑誌・新聞紙) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 4 |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Sat, Nov 28 | Sat, Dec 5 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Sat, Dec 12 | Sat, Jan 9 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (8 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (燃やせるごみ) Other (生ごみ) |
| Thu, Nov 26 | PET bottles (あきかん・あきびん・ペットボトル・紙パック) |
| Fri, Nov 27 | Other (生ごみ) Paper (段ボール・白色トレイ・雑誌・新聞紙) |
| Sat, Nov 28 | Non-burnable waste (燃やせないごみ) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (燃やせるごみ) Other (生ごみ) |
| Thu, Dec 3 | PET bottles (あきかん・あきびん・ペットボトル・紙パック) |
| Fri, Dec 4 | Other (生ごみ) Paper (段ボール・白色トレイ・雑誌・新聞紙) |
| Sat, Dec 5 | Non-burnable waste (燃やせないごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29, Thu, Dec 31, Fri, Jan 1, Sat, Jan 2.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Other (生ごみ) | Tue, Dec 29 | Fri, Jan 1 |
| PET bottles (あきかん・あきびん・ペットボトル・紙パック) | Thu, Dec 31 | Thu, Jan 7 |
| Paper (段ボール・白色トレイ・雑誌・新聞紙) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 1 |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | Sat, Dec 26 | Sat, Jan 2 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Sat, Dec 12 | Sat, Jan 9 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BO | 4 | 5P | 6OP | 7N |
| 8 | 9 | 10BO | 11 | 12P | 13OP | 14NO |
| 15 | 16 | 17BO | 18 | 19P | 20OP | 21 |
| 22 | 23 | 24BO | 25 | 26P | 27OP | 28N |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BO | 2 | 3P | 4OP | 5N | ||
| 6 | 7 | 8BO | 9 | 10P | 11OP | 12NO |
| 13 | 14 | 15BO | 16 | 17P | 18OP | 19 |
| 20 | 21 | 22BO | 23 | 24P | 25OP | 26N |
| 27 | 28 | 29BO | 30 | 31P |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OP | 2N | |||||
| 3 | 4 | 5BO | 6 | 7P | 8OP | 9NO |
| 10 | 11 | 12BO | 13 | 14P | 15OP | 16 |
| 17 | 18 | 19BO | 20 | 21P | 22OP | 23N |
| 24 | 25 | 26BO | 27 | 28P | 29OP | 30N |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
Area: 小石 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る