Sarufutsu Village garbage collection days 猿払村 浜鬼志別
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Other (生ごみ) | Every Tue & Fri |
| PET bottles (あきかん・あきびん・ペットボトル・紙パック) | Every Wednesday |
| Paper (段ボール・白色トレイ・雑誌・新聞紙) | Every Thursday |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 40 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2BO | 3N | ||||
| 4 | 5 | 6BO | 7P | 8P | 9BO | 10NO |
| 11 | 12 | 13BO | 14P | 15P | 16BO | 17 |
| 18 | 19 | 20BO | 21P | 22P | 23BO | 24N |
| 25 | 26 | 27BO | 28P | 29P | 30BO | 31N |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BO | 4P | 5P | 6BO | 7N |
| 8 | 9 | 10BO | 11P | 12P | 13BO | 14NO |
| 15 | 16 | 17BO | 18P | 19P | 20BO | 21 |
| 22 | 23 | 24BO | 25P | 26P | 27BO | 28N |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BO | 2P | 3P | 4BO | 5N | ||
| 6 | 7 | 8BO | 9P | 10P | 11BO | 12NO |
| 13 | 14 | 15BO | 16P | 17P | 18BO | 19 |
| 20 | 21 | 22BO | 23P | 24P | 25BO | 26N |
| 27 | 28 | 29BO | 30P | 31P |
Area: 浜鬼志別 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る