Haboro Town garbage collection days 羽幌町 焼尻地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Burnable waste (一般ごみ(燃やすごみ)) | Every Monday |
| Recyclables (破砕・粗大ごみ・スプレー缶) | 2nd & 3rd Wednesday of the month |
| PET bottles (缶・ビン・ペットボトル・古紙類) | 24 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (その他プラ・雑がみ) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (危険ごみ・廃食用油) | 3rd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6O | 7P | 8P | 9O | 10 |
| 11 | 12B | 13O | 14R | 15 | 16O | 17 |
| 18 | 19B | 20O | 21PO | 22P | 23O | 24 |
| 25 | 26B | 27O | 28 | 29 | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3O | 4 | 5 | 6O | 7 |
| 8 | 9B | 10O | 11P | 12P | 13O | 14 |
| 15 | 16B | 17O | 18R | 19 | 20O | 21 |
| 22 | 23B | 24O | 25PO | 26P | 27O | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2 | 3 | 4O | 5 | ||
| 6 | 7B | 8O | 9P | 10P | 11O | 12 |
| 13 | 14B | 15O | 16R | 17 | 18O | 19 |
| 20 | 21B | 22O | 23PO | 24P | 25O | 26 |
| 27 | 28B | 29O | 30 | 31 |
Area: 焼尻地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る