Mashike Town garbage collection days 増毛町 増毛町全域
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tuesday |
|---|---|
| Other (生ごみ) | Every Mon & Thu |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | Every Friday |
| Recyclables (かん・びん) | Every Friday |
| Plastic containers & packaging (ペットボトル・プラ製容器) | Every Wednesday |
| Paper (資源1(紙製容器、雑がみ、白色トレイ、発砲スチロール)) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Paper (資源2(新聞・チラシ類、雑誌、ダンボール、紙パック)) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Other (木くず) | 3rd Monday of the month |
| Other (金属類、危険ごみ) | 3rd Thursday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 4th Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2NR | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6B | 7P | 8OP | 9NR | 10 |
| 11 | 12O | 13BP | 14P | 15OO | 16NR | 17 |
| 18 | 19OO | 20B | 21P | 22OP | 23NR | 24 |
| 25 | 26OO | 27BP | 28P | 29O | 30NR | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3B | 4P | 5O | 6NR | 7 |
| 8 | 9O | 10BP | 11P | 12OP | 13NR | 14 |
| 15 | 16OO | 17B | 18P | 19OO | 20NR | 21 |
| 22 | 23OO | 24BP | 25P | 26OP | 27NR | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3O | 4NR | 5 | ||
| 6 | 7O | 8BP | 9P | 10OP | 11NR | 12 |
| 13 | 14O | 15B | 16P | 17OO | 18NR | 19 |
| 20 | 21OO | 22BP | 23P | 24OP | 25NR | 26 |
| 27 | 28OO | 29B | 30P | 31O |
Area: 増毛町全域 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る