Shimokawa Town garbage collection days 下川町 B地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (炭化ごみ(生ごみ・衛生ごみ・紙くず類=燃やすごみ)) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (資源物) | Every Friday |
| Other (有害危険ごみ) | Every Friday |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 3rd Saturday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 3rd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BRO | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8 | 9BRO | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15 | 16BRO | 17NO |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22 | 23BRO | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28 | 29 | 30BRO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6BRO | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12 | 13BRO | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19 | 20BRO | 21NO |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26 | 27BRO | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4BRO | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10 | 11BRO | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17 | 18BRO | 19NO |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24 | 25BRO | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: B地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る