Shimokawa Town garbage collection days 下川町 A地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (炭化ごみ(生ごみ・衛生ごみ・紙くず類=燃やすごみ)) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (資源物) | Every Thursday |
| Other (有害危険ごみ) | Every Thursday |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 2nd Saturday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BRO | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7 | 8BRO | 9 | 10NO |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15BRO | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21 | 22BRO | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29BRO | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5BRO | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12BRO | 13 | 14NO |
| 15 | 16B | 17 | 18 | 19BRO | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26BRO | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BRO | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9 | 10BRO | 11 | 12NO |
| 13 | 14B | 15 | 16 | 17BRO | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24BRO | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31BRO |
Area: A地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る