Wassamu Town garbage collection days 和寒町 農村地区A(東丘・朝日・塩狩・南丘・川西・中和・三和の一部・松岡・三笠)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ(可燃)) | 26 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチックごみ) | 23 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (資源ごみ・燃やせないごみ(不燃)) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (庭木・枝・草) | 16 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ(予約制)) | 2nd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6P | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12O | 13 | 14B | 15 | 16N | 17 |
| 18 | 19 | 20P | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26O | 27 | 28B | 29 | 30N | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9O | 10P | 11B | 12 | 13N | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23O | 24P | 25B | 26 | 27N | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8P | 9B | 10 | 11N | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22P | 23B | 24 | 25N | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Area: 農村地区A(東丘・朝日・塩狩・南丘・川西・中和・三和の一部・松岡・三笠) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る