Wassamu Town garbage collection days 和寒町 市街地区(農村地区A・B以外)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ(可燃)) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチックごみ) | 23 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (資源ごみ・燃やせないごみ(不燃)) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (庭木・枝・草) | 16 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ(予約制)) | 2nd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6 | 7B | 8O | 9N | 10 |
| 11 | 12OO | 13P | 14B | 15O | 16 | 17 |
| 18 | 19O | 20 | 21B | 22O | 23N | 24 |
| 25 | 26OO | 27P | 28B | 29O | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | 4B | 5O | 6N | 7 |
| 8 | 9OO | 10 | 11B | 12O | 13 | 14 |
| 15 | 16O | 17P | 18B | 19O | 20N | 21 |
| 22 | 23OO | 24 | 25B | 26O | 27 | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3O | 4N | 5 | ||
| 6 | 7O | 8 | 9B | 10O | 11 | 12 |
| 13 | 14O | 15P | 16B | 17O | 18N | 19 |
| 20 | 21O | 22 | 23B | 24O | 25 | 26 |
| 27 | 28O | 29 | 30B | 31 |
Area: 市街地区(農村地区A・B以外) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る