Minamifurano Town garbage collection days 南富良野町 北落合・落合・東鹿越・金山・下金山地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (一般ごみ(燃やせるごみ)) | Every Monday |
|---|---|
| Other (生ごみ) | 84 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチックごみ) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (一般ごみ(燃やせないごみ)) | 3rd & 4th Thursday of the month |
| Paper (リサイクルごみ(あき缶・古紙類)) | 1st & 2nd Friday of the month |
| PET bottles (リサイクルごみ(ペットボトル・あきびん)) | 2nd & 3rd Friday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd & 3rd & 4th Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3O | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7OP | 8 | 9P | 10OO |
| 11 | 12B | 13 | 14OP | 15 | 16P | 17O |
| 18 | 19B | 20 | 21OP | 22N | 23 | 24O |
| 25 | 26B | 27 | 28OP | 29 | 30 | 31O |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4OP | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11OP | 12 | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18OP | 19 | 20P | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25OP | 26N | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2OP | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9OP | 10 | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16OP | 17 | 18P | 19O |
| 20 | 21B | 22 | 23OP | 24N | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30OP | 31 |
Area: 北落合・落合・東鹿越・金山・下金山地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る