Minamifurano Town garbage collection days 南富良野町 幾寅地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (一般ごみ(燃やせるごみ)) | Every Tuesday |
|---|---|
| Other (生ごみ) | 83 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチックごみ) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (一般ごみ(燃やせないごみ)) | 3rd & 4th Thursday of the month |
| Paper (リサイクルごみ(あき缶・古紙類)) | 1st & 2nd Thursday of the month |
| PET bottles (リサイクルごみ(ペットボトル・あきびん)) | 2nd & 3rd Thursday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd & 3rd & 4th Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | ||||
| 4 | 5O | 6B | 7P | 8P | 9O | 10O |
| 11 | 12O | 13B | 14P | 15P | 16O | 17 |
| 18 | 19O | 20B | 21P | 22N | 23O | 24 |
| 25 | 26O | 27B | 28P | 29 | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3B | 4P | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9O | 10B | 11P | 12P | 13 | 14 |
| 15 | 16O | 17B | 18P | 19P | 20 | 21 |
| 22 | 23O | 24B | 25P | 26N | 27 | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7O | 8B | 9P | 10P | 11 | 12 |
| 13 | 14O | 15B | 16P | 17P | 18 | 19O |
| 20 | 21O | 22B | 23P | 24N | 25 | 26 |
| 27 | 28O | 29B | 30P | 31 |
Area: 幾寅地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る