Nakafurano Town garbage collection days 中富良野町 中富良野町全域
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Other (生ごみ) | Every Mon & Fri |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | 52 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Recyclables (あきびん) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Recyclables (あき缶) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (鉄類) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Paper (紙類) | 2nd Tuesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 1st & 4th & 5th Tuesday of the month |
| Other (枝・木) | 2nd Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PR | 2O | 3B | ||||
| 4 | 5ON | 6RO | 7B | 8PP | 9OO | 10B |
| 11 | 12O | 13P | 14B | 15PR | 16O | 17B |
| 18 | 19ON | 20RO | 21B | 22PP | 23O | 24B |
| 25 | 26O | 27O | 28B | 29P | 30O | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ON | 3RO | 4B | 5PR | 6O | 7B |
| 8 | 9O | 10P | 11B | 12PP | 13OO | 14B |
| 15 | 16ON | 17RO | 18B | 19PR | 20 | 21B |
| 22 | 23O | 24O | 25B | 26PP | 27O | 28B |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RO | 2B | 3PR | 4O | 5B | ||
| 6 | 7ON | 8P | 9B | 10PP | 11O | 12B |
| 13 | 14O | 15RO | 16B | 17PR | 18O | 19B |
| 20 | 21ON | 22O | 23B | 24PP | 25O | 26B |
| 27 | 28O | 29P | 30B | 31 |
Area: 中富良野町全域 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る