Takasu Town garbage collection days 鷹栖町 鷹栖および北斗地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (資源ごみ) | Every Wed & Fri |
|---|---|
| Oversized waste (粗大ごみ) | 35 days a year (see calendar) |
| Other (生ごみ) | 40 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペット・オムツごみ) | Every Friday |
| Plastic containers & packaging (小型プラスチック) | 17 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 39 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 16 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2RP | 3 | ||||
| 4 | 5N | 6B | 7RO | 8O | 9RP | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14RO | 15O | 16RP | 17 |
| 18 | 19P | 20B | 21RO | 22O | 23RP | 24 |
| 25 | 26N | 27B | 28RO | 29O | 30RP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3 | 4B | 5O | 6RP | 7 |
| 8 | 9N | 10B | 11RO | 12O | 13RP | 14 |
| 15 | 16P | 17B | 18RO | 19O | 20RP | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25RO | 26O | 27RP | 28 |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2RO | 3O | 4RP | 5 | ||
| 6 | 7N | 8B | 9RO | 10O | 11RP | 12 |
| 13 | 14P | 15B | 16RO | 17O | 18RP | 19 |
| 20 | 21N | 22B | 23RO | 24O | 25RP | 26 |
| 27 | 28B | 29O | 30 | 31 |
Area: 鷹栖および北斗地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る