Moseushi Town garbage collection days 妹背牛町 農家地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Thursday |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 1st & 3rd & 5th Friday of the month |
| PET bottles (資源ごみ(ペットボトル・白色トレイ)) | 1st & 3rd & 5th Tuesday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(缶・ビン)) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Paper (資源ごみ(紙・蛍光灯)) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Recyclables (スプレー缶) | 1st Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2N | 3O | ||||
| 4 | 5 | 6P | 7O | 8B | 9R | 10O |
| 11 | 12 | 13P | 14O | 15B | 16N | 17O |
| 18 | 19 | 20P | 21O | 22B | 23R | 24O |
| 25 | 26 | 27P | 28O | 29B | 30N | 31O |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3P | 4O | 5B | 6N | 7O |
| 8 | 9 | 10P | 11O | 12B | 13R | 14O |
| 15 | 16 | 17P | 18O | 19B | 20N | 21O |
| 22 | 23 | 24P | 25O | 26B | 27R | 28O |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2O | 3B | 4R | 5O | ||
| 6 | 7 | 8P | 9O | 10B | 11R | 12O |
| 13 | 14 | 15P | 16O | 17B | 18N | 19O |
| 20 | 21 | 22P | 23O | 24B | 25R | 26O |
| 27 | 28 | 29P | 30O | 31 |
Area: 農家地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る